AD300 VFD Model List:
| S.N | Model No. | Voltage (V) | Rated Power (KW) | Rated Current (A) |
| 1 | AD300-2S0.75GB | 220V / 240V | 0.75KW | 4A |
| 2 | AD300-2S1.5GB | 220V / 240V | 1.5KW | 7A |
| 3 | AD300-2S2.2GB | 220V / 240V | 2.2KW | 9.6A |
| 4 | AD300-4T0.75GB | 380V / 440V | 0.75KW | 2.1A |
| 5 | AD300-4T1.5GB | 380V / 440V | 1.5KW | 3.8A |
| 6 | AD300-4T2.2GB | 380V / 440V | 2.2KW | 5.1A |
| 7 | AD300-4T3.0GB | 380V / 440V | 3.0KW | 7.2A |
| 8 | AD300-4T4.0GB | 380V / 440V | 4.0KW | 10A |
| 9 | AD300-4T5.5GB | 380V / 440V | 5.5KW | 13A |













